Model RHIF: 208A 208B 210A 210B 212A 212B
Gwarant: 1 Flynedd
Cyflwyno: 30 - 45 Diwrnod
Samplau: Am ddim
Hyd: yn ôl yr angen
Manipulate Way: Gorfodi Triniaeth
Newidiadau Ffordd: Cymysg
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Sprocket Cadwyn Roller Traw Dwbl Precision
Mae ein sprocket cadwyn rholer trachywiredd traw dwbl yn addas ar gyfer cyflymder isel, pŵer mecanyddol isel, a chymwysiadau gyriant cadwyn pellter canolfan sprocket mawr. Mae'n cael ei ffugio'n annatod gan ddefnyddio dur carbon canolig. Mae peiriannau hobio gêr proffesiynol yn cael eu mabwysiadu ar gyfer creu dannedd. Mae ein olwynion sprocket traw dwbl yn wydn ac yn gwrthsefyll traul, oherwydd y diffodd a'r tymheru annatod, yn ogystal â diffodd amledd uchel y dannedd.
| Cadwyn Gyfatebol Rhif. | Cae Cadwyn (mm) | Diamedr allanol rholer cadwyn (uchafswm) (mm) | Lled dannedd sbroced (min.) (mm) | Uchder bar ochr y gadwyn (uchafswm.) (mm) | |||
| Rholer bach - maint | Rholer mawr - maint | ||||||
| 208A | C208A | C208AL | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 12.07 |
| 208B | C208B | C208BL | 25.40 | 8.51 | 15.88 | 7.75 | 11.81 |
| 210A | C210A | C210AL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 15.09 |
| 210B | C210B | C210BL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.65 | 14.73 |
| 212A | C212A | C212AL | 38.10 | 1191 | 22.23 | 12.57 | 18.08 |
| 212B | C212B | C212BL | 38.10 | 12.07 | 22.23 | 11.68 | 16.13 |
| 216A | C216A | C216AL | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 24.13 |
| 216B | C216B | C216BL | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 17.02 | 21.08 |
| 220A | C220A | C220AL | 63.80 | 19.05 | 39.68 | 18.90 | 30.18 |
| 220B | C220B | C220BL | 63.50 | 19.05 | 39.68 | 19.56 | 26.42 |
| 224A | C224A | C224AL | 76.20 | 22.23 | 44.45 | 25.22 | 36.20 |
| 224B | C224B | C224BL | 76.20 | 25.40 | 44.45 | 25.40 | 33.40 |
| 228B | C228B | C228BL | 88.90 | 27.94 | 48.26 | 30.99 | 37.08 |
| 232B | C232B | C232BL | 101.60 | 29.21 | 53.98 | 30.99 | 42.29 |







Tagiau poblogaidd: traw dwbl drachywiredd rholer gadwyn sprocket, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina








