
Cadwyni Rholio Diwydiannol: Cyfres Dyletswydd Cludo, Amaethyddol a Thrwm
Mae Donghua yn cynhyrchu ystod gynhwysfawr o gadwyni diwydiannol i gwrdd â gofynion cymwysiadau trawsyrru pŵer cludo, amaethyddol a thrwm. O gadwyni rholer ANSI safonol i gadwyni arbenigol ar gyfer amgylcheddau eithafol, mae ein cynnyrch yn cael eu peiriannu ar gyfer gwydnwch a pherfformiad. Fel gwneuthurwr cadwyn byd-eang blaenllaw ers 1991, rydym yn darparu manylebau cyflawn i'ch helpu i ddewis y gadwyn gywir ar gyfer eich offer.
Deall Ein Mathau o Gadwyn
| Categori Cadwyn | Disgrifiad a Cheisiadau |
|---|---|
| Cadwyni Cludo Dyletswydd Trwm | Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau heriol fel ffowndrïau a thrin deunyddiau. Delfrydol ar gyfer llwythi ansefydlog, pwyntiau trosglwyddo, a chroesi-dros gymwysiadau. Ar gael mewn fersiynau rholio safonol a rhy fawr ar gyfer llai o ffrithiant a gwell effeithlonrwydd. |
| Cadwyni Amaethyddol | Wedi'i adeiladu ar gyfer peiriannau fferm fel cynaeafwyr cyfun, byrnwyr a bwydwyr. Yn gwrthsefyll baw a malurion. |
| Cadwyni Rholer Safonol (ANSI/DIN) | Ar gyfer trosglwyddo pŵer cyffredinol a chludo. Ar gael mewn ffurfweddiadau llinyn sengl, dwbl a thriphlyg. |
Model RHIF: ca650
Nod Masnach: DONGHUA DP
Manyleb: traw 12.7
Tarddiad: Hangzhou zhejiang
Cod HS: 7315119000
Nodweddion Allweddol ar gyfer Cymwysiadau Mynnu

Opsiynau Rholer Gorfawr:Mae ein cadwyni ar gael gyda rholeri rhy fawr sy'n ymestyn heibio'r platiau cyswllt. Mae hyn yn lleihau ffrithiant pan fydd y gadwyn yn llithro ar wyneb, gan wella effeithlonrwydd a bywyd gwisgo o'i gymharu â chadwyni rholio safonol sydd angen canllawiau.
Hunan-Dewisiadau Iro:Ar gyfer cymwysiadau fel cludwyr ffowndri awyr agored sy'n trin gofaniadau poeth, rydym yn cynnig cadwyni â nodweddion hunan-iro i wrthsefyll amodau eithafol.
Hunan-Dewisiadau Iro:Ar gyfer cymwysiadau fel cludwyr ffowndri awyr agored sy'n trin gofaniadau poeth, rydym yn cynnig cadwyni â nodweddion hunan-iro i wrthsefyll amodau eithafol.
Ffurfweddau Personol:Gallwn addasu lled rholer, bylchau, a chryfder cadwyn ar gyfer llwythi penodol (ee, hyd at 5,000 pwys y bin) a chymwysiadau fel cludwyr trosglwyddo cadwyn a systemau llwyth / gollwng.

RHESTR EIN CYNNYRCH
Cadwyn rholer safonol sengl/dwbl/triphlyg cyfres A a B a dim-cadwyn rholer safonol
| DIN/ISO | ANSI | Cae | Rholer | Lled | Pin | Pin | Lnner | Plât | Yn y pen draw | Cyfartaledd | pwysau | |
| PERTHYN/ISO | ANSL | rhwng | diamedr | hyd | plât | tew | tynnol | tynnol | per | |||
| Cadwyn | Cadwyn | platiau mewnol | dyfnder | -ness | nerth | nerth | metr | |||||
| Nac ydw. | Nac ydw. | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Q0 | q |
| max | min | max | max | max | max | max | min | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
| *03C | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.80/409 | 2 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.5 |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 59.70/12886 | 69.4 | 2.6 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.40/39182 | 212 | 7.5 |
| 32A-1 | 160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.80/51545 | 278.9 | 1.1 |
| 36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 90.5 | 103 | 72.39 | 9.5 | 51.30/115977 | 622.5 | |
Pam Donghua ar gyfer Eich Cadwyni Diwydiannol?
Ystod Cynnyrch Cyflawn:
O gadwyn fach #25 i gyfresi 240 enfawr, ac o gludwr safonol i waith amaethyddol trwm, mae gennym y gadwyn sydd ei hangen arnoch chi.
Arbenigedd Peirianneg:
Gyda degawdau o brofiad, rydym yn deall straen cymwysiadau diwydiannol. Mae ein cadwyni wedi'u peiriannu â thriniaeth wres fanwl gywir a dewis deunydd ar gyfer y cryfder tynnol mwyaf a'r ymwrthedd blinder.
Arweinydd Byd-eang, Partner Dibynadwy:
Fel un o gynhyrchwyr cadwyn gorau'r byd, gallwch ymddiried yn ein hansawdd, cysondeb a'n gallu cyflenwi.









Tagiau poblogaidd: Cadwyn cludo ar ddyletswydd trwm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina












