Gwybodaeth Sylfaenol
Enw'r cynnyrch: Cadwyni Rholer Plastig DIN
Grwpio cynnyrch: peiriannu golau cyswllt mewnol plastig - chians cludo dyletswydd
Defnydd: Cadwyn Trosglwyddo
Deunydd: plastig
Triniaeth arwyneb: sgleinio
Nodwedd: gwrthsefyll olew
Maint y gadwyn: 1/2**3/32*
Lliw: lliw solet
Pecynnu Trafnidiaeth: Pecyn Allforio
Manyleb: ISO9001
Nod Masnach: DONGHUA DP
Cae: 50 50 50....
Strwythur (ar gyfer Cadwyn): Roller Chain
Gwybodaeth masnach
Pris FOB: Yn gallu negodi
Isafswm maint archeb: 50m
Porthladd: Shanghai
Cynhyrchu: 5000m
Cod tollau: 73151190
Cadwyni PLASTIG (CYSWLLT FEWNOL PLASTIG PEIRIANNEG - CADWYNAU TRAFNIDIAETH DYLETSWYDD)
DP RHIF GADWYN.
04CSPa
06CSPa
08ASPa
10ASPa
12ASPa
16ASPa
08BSPa
10BSPa
12BSPa
16BSPa
| Donghua gadwyn Rhif. | traw(mm) | Diamedr rholer (mm) | Lled rhwng platiau mewnol (mm) | Diamedr pin (mm) | Hyd pin (mm) | Dyfnder plât mewnol (mm) | Trwch plât | Cryfder tynnol eithaf (kN/LB) | ||
| L | Lc | h2 | h3 | t/T | ||||||
| 04CSPa | 6.350 | 3.30 | 3.10 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6.0 | 5.1 | 0.80 | 0.6/136 |
| 06CSPa | 9.525 | 5.08 | 4.68 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9.0 | 7.8 | 1.30 | 1.1/250 |
| 08ASpA | 12.700 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 10.4 | 1.50 | 2.5/568 |
| 10ASPa | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 13.0 | 2.03 | 3.5/795 |
| 12ASPa | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 15.6 | 2.42 | 4.5/41023 |
| 16ASPa | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 4.92 | 32.7 | 35.0 | 24.0 | 20.5 | 3.25 | 7.5/1023 |
| 08BSPa | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 10.6 | 1.60 | 2.5/568 |
| 10BSPa | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 13.7 | 1.70 | 3.5/795 |
| 12BSPa | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 15.0 | 1.85 | 4.2/1023 |
| 16BSPa | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21.0 | 21.0 | 4.15/3.1 | 7.5/1023 |







Tagiau poblogaidd: Cadwyni rholio plastig DIN, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina








